当社イチオシ物件
所在地 | いすみ市岬町江場土 |
---|---|
価格 | 680万円 |
敷地面積 | 89.00㎡(26.92坪) |
建物面積 | 61.27㎡ |
間取り | 3DK |
築年月 | 平成元年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡一宮町新地 |
---|---|
価格 | 2,830万円 |
敷地面積 | 345.09㎡(104.38坪) |
建物面積 | 82.81㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 令和6年2月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市岬町井沢 |
---|---|
価格 | 830万円 |
敷地面積 | 459.80㎡(139.08坪) |
建物面積 | 119.64㎡ |
間取り | 6DK |
築年月 | 昭和54年2月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村七井土 |
---|---|
価格 | 880万円 |
敷地面積 | 212.39㎡(64.24坪) |
建物面積 | 95.71㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成2年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 山武郡九十九里町片貝 |
---|---|
価格 | 1,190万円 |
敷地面積 | 183.12㎡(55.39坪) |
建物面積 | 98.12㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 昭和60年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡白子町古所 |
---|---|
価格 | 980万円 |
敷地面積 | 382.45㎡(115.69坪) |
建物面積 | 78.95㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 昭和61年5月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市高師 |
---|---|
価格 | 1,820万円 |
敷地面積 | 199.00㎡(60.19坪) |
建物面積 | 133.98㎡ |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 平成6年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | 千葉市緑区あすみが丘6丁目 |
---|---|
価格 | 2,649万円 |
敷地面積 | 201.38㎡(60.91坪) |
建物面積 | 127.08㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成12年10月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市大網 |
---|---|
価格 | 8,800万円 |
敷地面積 | 1,537.17㎡(464.99坪) |
建物面積 | 191.49㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成元年12月 |
詳しくはこちら
所在地 | 千葉市緑区あすみが丘9丁目 |
---|---|
価格 | 2,480万円 |
敷地面積 | 177.29㎡(53.63坪) |
建物面積 | 117.16㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成11年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市下武射田 |
---|---|
価格 | 1,450万円 |
敷地面積 | 171.29㎡(51.813坪) |
建物面積 | 101.85㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成11年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市木崎 |
---|---|
価格 | 2,280万円 |
敷地面積 | 878.00㎡(265.59坪) |
建物面積 | 182.17㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成3年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市下谷 |
---|---|
価格 | 998万円 |
敷地面積 | 1,086.00㎡(328.51坪) |
建物面積 | 54.65㎡ |
間取り | 1LDK |
築年月 | 昭和62年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市押日 |
---|---|
価格 | 1,280万円 |
敷地面積 | 145.22㎡(43.93坪) |
建物面積 | 115.36㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成3年12月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市駒込 |
---|---|
価格 | 790万円 |
建物面積 | 53.65㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 昭和50年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村一松丁 |
---|---|
価格 | 2,280万円 |
敷地面積 | 293.38㎡(坪) |
建物面積 | 99.89㎡ |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 平成30年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市堀上 |
---|---|
価格 | 3,480万円 |
敷地面積 | 418.33㎡(126.54坪) |
建物面積 | 141.39㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和2年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市家徳 |
---|---|
価格 | 880万円 |
敷地面積 | 165.75㎡(50.13坪) |
建物面積 | 66.24㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 平成元年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市柳橋 |
---|---|
価格 | 860万円 |
敷地面積 | 130.76㎡(39.55坪) |
建物面積 | 107.09㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成3年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市日吉台1丁目 |
---|---|
価格 | 2,080万円 |
敷地面積 | 172.50㎡(52.18坪) |
建物面積 | 105.99㎡ |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 平成24年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡一宮町新地 |
---|---|
価格 | 2,880万円 |
敷地面積 | 195.68㎡(59.2坪) |
建物面積 | 74.52㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 令和6年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村七井土 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
敷地面積 | 341.00㎡(103.15坪) |
建物面積 | 96.06㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成2年9月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市大網 |
---|---|
価格 | 570万円 |
敷地面積 | 313.31㎡(94.77坪) |
建物面積 | 108.46㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 昭和52年12月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市南飯塚 |
---|---|
価格 | 2,290万円 |
敷地面積 | 197.97㎡(59.88坪) |
建物面積 | 170.25㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成15年11月 |
詳しくこちら
NEWS
- 2024年11月19日 NEW
-
JR外房線”土気駅”2.1km 閑静な住宅地 インフラ完備 コンビニ120m 両面道路 LDK広々14帖 内装リフォーム済み 平成13年1月築4LDK 1,980万円の物件情報追加しました。
- 2024年11月17日 NEW
-
東金市郊外 敷地面積922坪 緑に囲まれた自然豊かな環境 田舎暮らし満喫 人気の平家建て 家庭菜園・ドックラン・BBQ等堪能できます 水回り新規交換済み 本下水・都市ガス・上水道とインフラ完備 令和6年10月リフォーム済み 平成9年5月築3DK 1,980万円の物件情報追加しました。
- 2024年11月16日 NEW
-
JR外房線”本納駅”4.7km 敷地面積549坪 角地 売地物件 築年不詳古家付き 古家はゲストハウスや飲食店等にもご利用出来そうです 長閑な環境 1,490万円⇒1,380万円に値下げしました♪
- 2024年11月16日 NEW
-
JR東金線”東金駅”2.9km 閑静な住宅地 太陽光発電システム付きオール電化住宅 LDK広々18帖 食洗器付き ウォ―クインクローゼット5箇所 全室フローリング 水回り新規交換済み 令和6年7月内外装リフォーム済み 平成24年3月築3LDK 2,080万円⇒1,998万円に値下げしました♪
- 2024年11月15日 NEW
-
九十九里浜(片貝海岸)3.4km 駐車スペース3~4台 LDK広々 全室南向きで陽当たり良好 水回り新規交換済み 令和6年5月内外装リフォーム済み 昭和60年7月築4LDK 1,190万円の物件情報追加しました。
- 2024年11月11日 NEW
-
九十九里浜400m 海近 敷地面積234坪 潮騒聞こえる環境 家庭菜園・ドックラン・BBQ等楽しめそうです 小屋裏収納・ウッドデッキ付き 昭和49年10月築1DK 1,480万円⇒1,280万円に値下げしました♪
当社オススメ物件
所在地 | 大網白里市大竹 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
敷地面積 | 221.48㎡(66.99坪) |
建物面積 | 45.52㎡ |
間取り | ワンルーム |
築年月 | 昭和53年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市本小轡 |
---|---|
価格 | 2,880万円 |
敷地面積 | 256.05㎡(77.45坪) |
建物面積 | 99.36㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和6年6月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市油井 |
---|---|
価格 | 2,680万円 |
敷地面積 | 444.25㎡(134.38坪) |
建物面積 | 76.32㎡ |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 平成26年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市富田 |
---|---|
価格 | 1,200万円 |
敷地面積 | 220.25㎡(66.62坪) |
建物面積 | 93.56㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 昭和61年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村入山津 |
---|---|
価格 | 1,190万円 |
敷地面積 | 354.14㎡(107.12坪) |
建物面積 | 91.49㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成4年2月 |
詳しくはこちら
所在地 | 匝瑳市新堀 |
---|---|
価格 | 2,880万円 |
敷地面積 | 504.00㎡(152.46坪) |
建物面積 | 184.42㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成13年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市六ツ野 |
---|---|
価格 | 1,250万円 |
敷地面積 | 157.09㎡(47.51坪) |
建物面積 | 102.68㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成13年9月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村水口 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
敷地面積 | 164.97㎡(49.90坪) |
建物面積 | 111.93㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成9年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市みどりが丘2丁目 |
---|---|
価格 | 1,650万円 |
敷地面積 | 203.26㎡(61.49坪) |
建物面積 | 111.78㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成23年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市関下 |
---|---|
価格 | 1,180万円 |
敷地面積 | 156.00㎡(47.19坪) |
建物面積 | 123.33㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成6年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市小林 |
---|---|
価格 | 1,680万円 |
敷地面積 | 171.02㎡(51.73坪) |
建物面積 | 110.89㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成8年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市大芝 |
---|---|
価格 | 1,680万円 |
敷地面積 | 182.09㎡(55.08坪) |
建物面積 | 85.70㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成22年12月 |
詳しくはこちら
所在地 | 山武郡九十九里町藤下 |
---|---|
価格 | 780万円 |
敷地面積 | 180.03㎡(54.45坪) |
建物面積 | 83.44㎡ |
間取り | 4DK |
築年月 | 昭和59年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市深堀 |
---|---|
価格 | 2,280万円 |
敷地面積 | 261.08㎡(78.97坪) |
建物面積 | 131.00㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成9年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市木崎 |
---|---|
価格 | 1,580万円 |
敷地面積 | 232.38㎡(70.29坪) |
建物面積 | 140.35㎡ |
間取り | 5SLDK |
築年月 | 平成9年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市上林 |
---|---|
価格 | 2,480万円 |
敷地面積 | 330.57㎡(99.99坪) |
建物面積 | 100.00㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成30年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市岬町三門 |
---|---|
価格 | 1,830万円 |
敷地面積 | 568.00㎡(171.82坪) |
建物面積 | 120.66㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 昭和62年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村七井土 |
---|---|
価格 | 680万円 |
敷地面積 | 104.00㎡(31.46坪) |
建物面積 | 29.81㎡ |
間取り | 3K |
築年月 | 昭和62年6月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市田間 |
---|---|
価格 | 2,590万円 |
敷地面積 | 185.95㎡(56.25坪) |
建物面積 | 101.02㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和2年7月 |
詳しくこちら
所在地 | 大網白里市四天木 |
---|---|
価格 | 930万円 |
敷地面積 | 228.31㎡(69.06坪) |
建物面積 | 114.69㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成3年6月 |
詳しくこちら
所在地 | 長生郡長生村本郷 |
---|---|
価格 | 1,600万円 |
敷地面積 | 290.00㎡(87.72坪) |
建物面積 | 49.08㎡ |
間取り | 1LDK |
築年月 | 平成2年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市季美の森南2丁目 |
---|---|
価格 | 1,748万円 |
敷地面積 | 181.32㎡(54.85坪) |
建物面積 | 116.61㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成7年9月 |
詳しくこちら
所在地 | 長生郡白子町五井 |
---|---|
価格 | 1,000万円 |
敷地面積 | 150.99㎡(45.67坪) |
建物面積 | 99.78㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成18年8月 |
詳しくこちら
所在地 | 東金市上谷 |
---|---|
価格 | 880万円 |
敷地面積 | 173.62㎡(52.51坪) |
建物面積 | 72.46㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成元年2月 |
詳しくこちら
所在地 | 東金市滝 |
---|---|
価格 | 1,730万円 |
敷地面積 | 220.40㎡(66.67坪) |
建物面積 | 106.42㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成27年3月 |
詳しくこちら